Article 9 · Omnibus II 修订
阶段 3 · 碳价抵扣
第三国碳价抵扣证明
本模板用于整理和提交在第三国(如中国)已支付碳价的证明文件,以申请 CBAM 证书抵扣。根据 Article 9,已在原产国有效支付的碳价可从应缴 CBAM 证书中扣除,避免双重征收。
📋 用途说明
适用场景
- 中国企业已参与全国碳市场(CEA)并清缴配额
- 第三国征收碳税且已完税
- 其他等效碳定价机制下的支付证明
适用角色
- EU 授权 CBAM 申报人
- 第三国装置运营商(提供支付证据)
- 独立第三方认证人
⚖️ 法规依据
Article 9
第三国碳价抵扣 — 已支付碳价可从应缴证书中扣除
Omnibus II 修订
扩大可抵扣碳价类型范围,简化认证流程
关键规则:碳价抵扣须满足:(1) 碳价已实际支付且未获退还/补偿;(2) 碳价与进口商品的隐含排放直接相关;(3) 由独立第三方认证人确认。
📊 字段清单
1. 碳价类型识别
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 碳价类型 | ETS 配额 / 碳税 / 其他等效机制 | ETS 配额(中国全国碳市场 CEA) | 是 |
| 碳定价机制名称 | 官方名称及法律依据 | 全国碳排放权交易市场(生态环境部令第 19 号) | 是 |
| 管辖司法区 | 碳价适用的国家/地区 | 中华人民共和国 | 是 |
| 覆盖行业 | 该碳定价机制覆盖的行业范围 | 电力行业(2024 年起扩展至钢铁、水泥、铝) | 是 |
| 是否有免费配额 | 如有,需说明免费配额比例 | 是,基准法分配,约 95% 免费 | 是 |
2. 支付证明文件清单
| 文件类型 | 说明 | 来源 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 配额清缴确认书 | 证明配额已按期清缴的官方文件 | 全国碳排放权注册登记系统 | 是 |
| 配额购买交易记录 | 从市场购买配额的交易流水 | 碳交易所交易确认单 | 是 |
| 付款凭证 | 银行转账记录或发票 | 银行回单 / 增值税发票 | 是 |
| 碳税完税证明 | 如适用碳税,提供完税凭证 | 税务局完税证明 | 如适用 |
| 免费配额分配通知 | 说明获得的免费配额数量 | 省级生态环境厅配额分配文件 | 是 |
| 未获退还/补偿声明 | 声明已支付碳价未获任何形式退还 | 企业盖章声明 | 是 |
3. 单位产品碳价折算
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 |
|---|---|---|
| 装置总排放量 (tCO2) | 报告期内装置总排放 | 6,000,000 tCO2 |
| 免费配额数量 (tCO2) | 获得的免费配额 | 5,700,000 tCO2 |
| 需购买配额数量 (tCO2) | 总排放 - 免费配额 | 300,000 tCO2 |
| 配额购买均价 | 加权平均购买价格(当地货币/tCO2) | CNY 88.50 / tCO2 |
| 总支付碳价(当地货币) | 购买数量 × 均价 | CNY 26,550,000 |
| 产品产量 (吨) | 报告期内产品总产量 | 3,000,000 吨 |
| 单位产品碳价(当地货币/t产品) | 总碳价 ÷ 产量 | CNY 8.85 / t产品 |
4. 汇率换算
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 |
|---|---|---|
| 原始货币 | 碳价支付货币 | CNY(人民币) |
| 汇率基准 | ECB 参考汇率,取支付日或年度平均 | ECB 年度平均汇率 |
| 汇率 | 1 EUR = X 当地货币 | 1 EUR = 7.85 CNY |
| 单位产品碳价 (EUR/t产品) | 当地货币价格 ÷ 汇率 | EUR 1.13 / t产品 |
| 等效碳价 (EUR/tCO2) | 用于与 EU ETS 价格对比 | EUR 11.27 / tCO2 |
5. 独立第三方认证人信息
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 |
|---|---|---|
| 认证人名称 | 独立第三方机构全称 | XX 会计师事务所 |
| 认证人资质 | 相关认可/资质编号 | CNAS 认可编号 XXXXX |
| 认证范围 | 确认碳价支付真实性、金额准确性 | 配额清缴真实性 + 支付金额核实 |
| 认证报告日期 | 出具认证报告的日期 | 2027-03-15 |
| 独立性声明 | 确认与被认证企业无利益冲突 | 已签署独立性声明 |
💡 填表示例
示例场景:中国钢铁厂通过全国碳市场 CEA 配额清缴申请抵扣
- 碳价类型:全国碳市场 ETS 配额(CEA)
- 装置总排放:600 万 tCO2,免费配额 570 万 tCO2
- 需购买配额:30 万 tCO2 × CNY 88.50 = CNY 2,655 万
- 年产量 300 万吨 → 单位碳价 CNY 8.85/t = EUR 1.13/t
- 对比 EU ETS 价格约 EUR 65/tCO2 → 抵扣比例约 17%
- 注意:中国碳市场免费配额比例高,实际可抵扣金额有限
本模板仅供参考。第三国碳价抵扣的具体实施规则以最终实施条例(IR 2025/2620)为准。请以 欧盟官方公报(Official Journal)最新版本为准。完整免责声明