Article 7 · Annex IV · Annex V
阶段 2 · 数据收集
隐含碳排放数据采集表
本模板按 CBAM 法规 Annex IV 要求的字段组织,用于向第三国生产装置运营商收集隐含碳排放数据。采集的数据将直接用于计算进口商品的隐含碳排放量,并作为第三方核证的审核证据。
📋 用途说明
适用场景
- EU 进口商向第三国供应商发送数据采集请求
- 第三国装置运营商填报排放数据
- 为第三方核证机构准备审核材料
适用角色
- EU 授权 CBAM 申报人
- 第三国装置运营商 / 出口商
- 企业碳管理 / ESG 团队
📊 字段清单
1. 装置基本信息
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 装置名称 | 生产装置的正式名称 | 宝钢湛江钢铁基地 2 号高炉 | 是 |
| 运营商名称 | 装置运营公司全称 | 宝山钢铁股份有限公司 | 是 |
| 装置地址 | 完整地址(含国家、省/州、城市) | 中国广东省湛江市东海岛 | 是 |
| 地理坐标 | 经纬度(六位小数) | 21.123456°N, 110.654321°E | 是 |
| 联系人 | 负责 CBAM 数据的联系人姓名、邮箱、电话 | 张三 / zhang@example.com | 是 |
| CBAM 注册编号 | 如已在 CBAM 注册系统注册 | CBAM-INS-CN-000123 | 如有 |
2. 生产工艺与系统边界
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 产品类别 | CBAM 商品类别(钢铁/铝/水泥/化肥/电力/氢) | 钢铁 — 热轧卷板 | 是 |
| CN 编码 | 8 位海关编码 | 7208 10 00 | 是 |
| 生产工艺路线 | 主要工艺描述(如 BF-BOF / EAF) | 高炉-转炉(BF-BOF) | 是 |
| 系统边界描述 | 纳入排放计算的工序范围 | 烧结→高炉→转炉→连铸→热轧 | 是 |
| 报告期 | 数据覆盖的时间段 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 |
3. 燃料消耗(直接排放)
| 燃料类型 | 年消耗量 | 单位 | 排放因子 (tCO2/TJ) | 排放量 (tCO2) |
|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 500,000 | 吨 | 94.6 | 1,350,000 |
| 天然气 | 80,000,000 | Nm³ | 56.1 | 160,000 |
4. 电力来源与消耗(间接排放)
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 |
|---|---|---|
| 年度总用电量 (MWh) | 装置全年电力消耗 | 1,200,000 MWh |
| 电力来源 | 电网 / 自备电厂 / 可再生能源 PPA | 电网 85% + 自备电厂 15% |
| 电网排放因子 | tCO2/MWh(使用当地电网因子或实际合同因子) | 0.5810 tCO2/MWh(中国南方电网 2025) |
| 间接排放量 (tCO2) | 用电量 × 排放因子 | 697,200 tCO2 |
5. 前驱物排放
| 前驱物名称 | 来源装置 | 消耗量 (吨) | 单位隐含排放 (tCO2/t) | 排放量 (tCO2) |
|---|---|---|---|---|
| 生铁 | 本装置高炉 | 2,000,000 | 1.80 | 3,600,000 |
6. 产量与单位排放强度
| 字段名称 | 说明 | 填写示例 |
|---|---|---|
| 年度产量 | 报告期内该产品总产量(吨) | 3,000,000 吨 |
| 直接排放总量 (tCO2) | 燃料 + 过程排放 | 5,400,000 tCO2 |
| 间接排放总量 (tCO2) | 电力消耗排放 | 697,200 tCO2 |
| 单位直接排放强度 | tCO2 / 吨产品(直接) | 1.80 tCO2/t |
| 单位间接排放强度 | tCO2 / 吨产品(间接) | 0.23 tCO2/t |
| 单位总排放强度 | tCO2e / 吨产品(直接 + 间接) | 2.03 tCO2e/t |
💡 填表示例
示例场景:中国钢铁厂向 EU 进口商提供热轧卷板排放数据
- 装置:宝钢湛江 2 号高炉,BF-BOF 工艺路线
- 报告期:2026 年全年
- 年产量:300 万吨热轧卷板
- 直接排放:540 万 tCO2(焦炭 + 天然气 + 过程排放)
- 间接排放:69.72 万 tCO2(电网用电)
- 单位排放强度:2.03 tCO2e/t(直接 1.80 + 间接 0.23)
- 对比 EU 默认值:EU 钢铁默认值约 2.26 tCO2e/t → 使用实际值可节省约 10% 证书成本
本模板仅供参考。隐含碳排放默认值以 IR 2025/2621 为准。请以 欧盟官方公报(Official Journal)最新版本为准。完整免责声明