Article 10 · IR 2024/3210 · IR 2025/2550
阶段 2 · CBAM 注册系统
第三国装置注册材料清单
本模板列出在 CBAM 注册系统中主动注册第三国生产装置所需的全部材料。主动注册可确保装置的实际排放数据被 EU 进口商使用(而非默认值),有助于降低进口商的 CBAM 证书成本。
📋 用途说明
适用场景
- 第三国装置运营商主动在 CBAM 注册系统注册
- EU 进口商协助供应商准备注册材料
- 注册信息年度更新
适用角色
- 第三国装置运营商
- 出口商 / 贸易商
- EU 授权 CBAM 申报人(协助角色)
📊 注册材料字段清单
1. 运营商基本信息
| 字段 | 说明 | 示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 运营商名称 | 公司全称(英文 + 当地语言) | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. / 宝山钢铁股份有限公司 | 是 |
| 注册地址 | 公司注册地址 | 上海市宝山区富锦路 885 号 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 或等效商业登记号 | 91310000XXXXXXXXXX | 是 |
| 联系人姓名 | CBAM 事务负责人 | 张三 | 是 |
| 联系邮箱 | 官方邮箱 | cbam@example.com | 是 |
| 联系电话 | 含国际区号 | +86-21-XXXXXXXX | 是 |
2. 装置识别信息
| 字段 | 说明 | 示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 装置名称 | 生产装置正式名称 | 湛江钢铁基地 2 号高炉 | 是 |
| 装置地址 | 装置实际所在地 | 广东省湛江市东海岛新区 | 是 |
| 地理坐标(纬度) | 六位小数 | 21.123456 | 是 |
| 地理坐标(经度) | 六位小数 | 110.654321 | 是 |
| UNLOCODE | 联合国贸易港口代码(如适用) | CNZHA | 如适用 |
3. 经济活动与生产工艺
| 字段 | 说明 | 示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 主要经济活动 | NACE Rev.2 代码 + 描述 | C24.10 — 钢铁冶炼 | 是 |
| CBAM 商品类别 | Annex I 类别 | 钢铁 | 是 |
| 生产工艺描述 | 主要工艺路线及关键设备 | 高炉-转炉(BF-BOF),含烧结、焦化、炼铁、炼钢、连铸、热轧 | 是 |
| 设计产能 | 年设计产能(吨/年) | 5,000,000 吨/年 | 是 |
| 实际年产量 | 最近完整年度产量 | 3,200,000 吨(2025 年) | 是 |
4. 排放与核证信息
| 字段 | 说明 | 示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 年度直接排放 (tCO2) | Scope 1 排放总量 | 5,800,000 tCO2 | 是 |
| 年度间接排放 (tCO2) | Scope 2 电力排放 | 720,000 tCO2 | 是 |
| 监测方法 | 排放监测方法学描述 | 基于计算法(燃料消耗 × 排放因子) | 是 |
| 核证报告 | 最近一期第三方核证报告(附件) | 2025 年度排放核证报告.pdf | 是 |
| 核证机构名称 | 出具核证报告的机构 | SGS / Bureau Veritas / TÜV | 是 |
💡 填表示例
示例场景:中国钢铁厂主动注册 CBAM 系统
- 运营商:宝山钢铁股份有限公司
- 装置:湛江钢铁基地 2 号高炉,坐标 21.123456°N, 110.654321°E
- 工艺:BF-BOF,年产能 500 万吨,实际产量 320 万吨
- 排放:直接 580 万 tCO2 + 间接 72 万 tCO2
- 核证:SGS 出具 2025 年度核证报告
- 注册优势:使用实际排放数据(2.03 tCO2e/t)替代默认值(约 2.26 tCO2e/t),为 EU 进口商节省约 10% 证书成本
本模板仅供参考。授权申报人资格细则以 IR 2025/486(IR 2025/2549 修订版)为准。请以 欧盟官方公报(Official Journal)最新版本为准。完整免责声明