GRI 标准引用关系全览
展示 GRI 标准体系中标准、披露项、议题之间的核心关联关系:通用/主题/行业标准的层级结构、行业议题对主题披露项的引用、披露项的被引用情况、以及跨行业相似议题对照。
GRI 3 实质性议题 · 四步流程
主题标准与行业标准(按实质性议题选用)
每个行业标准的实质性议题都引用了一组主题披露项,点击披露项进入完整详情页。
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
此议题未直接关联主题披露项
共 70 个披露项被行业议题引用,按引用次数降序排列。
| 披露项 | 名称 | 引用次数 | 引用来源 |
|---|---|---|---|
| 401-3 | 育儿假 | 6 | |
| 404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | 6 | |
| 201-1 | 直接产生和分配的经济价值 | 5 | |
| 306-3 | 产生的废弃物 | 5 | |
| 402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | 5 | |
| 404-2 | 技能升级计划和过渡援助方案 | 5 | |
| 414-1 | 使用社会评价维度筛选的新供应商 | 5 | |
| 202-2 | 从当地社区雇用高管的比例 | 4 | |
| 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 3 | |
| 203-1 | 基础设施投资和支持性服务 | 3 | |
| 203-2 | 重大间接经济影响 | 3 | |
| 205-1 | 已进行腐败风险评估的运营点 | 3 | |
| 205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | 3 | |
| 205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | 3 | |
| 303-1 | 组织与水作为共有资源的相互影响 | 3 | |
| 303-2 | 管理与排水相关的影响 | 3 | |
| 303-3 | 取水 | 3 | |
| 303-4 | 排水 | 3 | |
| 303-5 | 耗水 | 3 | |
| 304-1 | 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点 | 3 | |
| 304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | 3 | |
| 304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | 3 | |
| 304-4 | 受运营影响的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种 | 3 | |
| 305-5 | 温室气体减排量 | 3 | |
| 305-7 | 氮氧化物(NOX)、硫氧化物(SOX)和其他重大气体排放 | 3 | |
| 306-1 | 废弃物产生与对废弃物相关的重大影响 | 3 | |
| 306-2 | 对废弃物相关重大影响的管理 | 3 | |
| 306-4 | 未被处置的废弃物 | 3 | |
| 306-5 | 已处置的废弃物 | 3 | |
| 401-1 | 新进员工雇佣率和员工流动率 | 3 | |
| 401-2 | 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | 3 | |
| 403-1 | 职业健康安全管理体系 | 3 | |
| 403-10 | 工作相关的健康问题 | 3 | |
| 403-2 | 危害识别、风险评估和事故调查 | 3 | |
| 403-3 | 职业健康服务 | 3 | |
| 403-4 | 职业健康安全事务:工作者的参与、意见征询和沟通 | 3 | |
| 403-5 | 工作者职业健康安全培训 | 3 | |
| 403-6 | 促进工作者健康 | 3 | |
| 403-7 | 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响 | 3 | |
| 403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | 3 | |
| 403-9 | 工伤 | 3 | |
| 405-1 | 管治机构与员工的多元化 | 3 | |
| 405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | 3 | |
| 406-1 | 发生歧视事件的数量和采取的纠正措施 | 3 | |
| 407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | 3 | |
| 408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | 3 | |
| 409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | 3 | |
| 411-1 | 涉及侵犯原住民权利的事件 | 3 | |
| 413-1 | 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | 3 | |
| 413-2 | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | 3 | |
| 414-2 | 供应链的负面社会影响以及采取的行动 | 3 | |
| 415-1 | 政治捐款 | 3 | |
| 201-4 | 政府给予的财政补贴 | 2 | |
| 204-1 | 向当地供应商采购的支出比例 | 2 | |
| 207-1 | 税务方针 | 2 | |
| 207-2 | 税务治理、控制及风险管理 | 2 | |
| 207-3 | 与税务关切相关的利益相关方参与及管理 | 2 | |
| 207-4 | 国别报告 | 2 | |
| 305-1 | 直接(范围1)温室气体排放 | 2 | |
| 305-2 | 能源间接(范围2)温室气体排放 | 2 | |
| 305-3 | 其他间接(范围3)温室气体排放 | 2 | |
| 305-4 | 温室气体排放强度 | 2 | |
| 410-1 | 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员 | 2 | |
| 206-1 | 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | 1 | |
| 302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 1 | |
| 302-2 | 组织外部的能源消耗量 | 1 | |
| 302-3 | 能源强度 | 1 | |
| 305-6 | 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | 1 | |
| 416-1 | 评估产品和服务类别的健康与安全影响 | 1 | |
| 416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | 1 |
GRI 行业标准之间存在大量相似的实质性议题,反映跨行业共同关注的 ESG 影响。